Tournoi Interne 2026 : Phase de Poule
Transmission des résultats à Bruno MARY et / ou Philippe CHANTELOUP par Mail ou SMS
| Poule 1 | |||||||||||||
| PELLETIER Kenzo 40 | LE QUERE Quentin 40 | Clt | Joueur | Pts | V | D | Diff Set |
Diff Jeux |
|||||
| LE QUERE Quentin 40 | CHRETIENNE Hugo NC | 1 | PELLETIER Kenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CHRETIENNE Hugo NC | PELLETIER Kenzo 40 | 1 | LE QUERE Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | CHRETIENNE Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Poule 2 | |||||||||||||
| CHEVREUX Rafaël 40 | ABRANTES Ethan 40 | Clt | Joueur | Pts | V | D | Diff Set |
Diff Jeux |
|||||
| ABRANTES Ethan 40 | MORTIER Prosper NC | 1 | CHEVREUX Rafaël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MORTIER Prosper NC | CHEVREUX Rafaël 40 | 1 | ABRANTES Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | MORTIER Prosper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Poule 3 | |||||||||||||
| HARMEIJER Aurélien 40 | ABRANTES Florian NC | Clt | Joueur | Pts | V | D | Diff Set |
Diff Jeux |
|||||
| JAMOT Olivier 40 | SCHNEIDER Olivier NC | 1 | HARMEIJER Aurélien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| JAMOT Olivier 40 | ABRANTES Florian NC | 1 | ABRANTES Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SCHNEIDER Olivier NC | HARMEIJER Aurélien 40 | 1 | JAMOT Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| HARMEIJER Aurélien 40 | JAMOT Olivier 40 | 1 | SCHNEIDER Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ABRANTES Florian NC | SCHNEIDER Olivier NC | ||||||||||||
| Poule 4 | |||||||||||||
| CHABERNAUD Thierry 40 | MERCIER Valentin NC | Clt | Joueur | Pts | V | D | Diff Set |
Diff Jeux |
|||||
| MICHOUX Fabrice 40 | GAUBERT Pascal NC | 1 | CHABERNAUD Thierry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MICHOUX Fabrice 40 | MERCIER Valentin NC | 1 | MERCIER Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GAUBERT Pascal NC | CHABERNAUD Thierry 40 | 1 | MICHOUX Fabrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CHABERNAUD Thierry 40 | MICHOUX Fabrice 40 | 1 | GAUBERT Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MERCIER Valentin NC | GAUBERT Pascal NC | ||||||||||||